Μετά από 625 συνολικά χιλιόμετρα της δεύτερης μέρας του φετινού Dakar, ο Joan Barreda βρίσκεται στην κορυφή, με τον Sam Sunderland, νικητή της πρώτης μέρας να χάνεται και να καθυστερεί αρκετά.
Προβλήματα στους πρώτους
Μία τέταρτη θέση στην γρήγορη ειδική διαδρομή ήταν αρκετή για τον Joan Barreda για να βρεθεί στην 1η θέση της δεύτερης ημέρας του αγώνα. Ο νικητής της πρώτης μέρας, Sam Sunderland χάθηκε για αρκετή ώρα, 70 χιλιόμετρα από τον τερματισμό της ειδικής, κι έτσι δεν μπόρεσε να πλησιάσει στις μπροστινές θέσεις.
Ο Joan Barreda που έχει κερδίσει δέκα ειδικές διαδρομές στο Dakar συνολικά στην καριέρα του, έφερε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στην 2η μέρα, που ο αγώνας ξεκίνησε από την Villa Carlos Paz με κατάληξη το San Juan. Η μάχη ήταν με τον Marc Coma και τον Sam Sunderland σε όλα τα 518 χιλιόμετρα της ειδικής διαδρομής, με τον Coma να αντιμετωπίζει τελικά προβλήματα ελαστικών προς το τέλος, και να περιορίζει τον ρυθμό του για τα τελευταία 60 χιλιόμετρα προς τον τερματισμό. Ο Sunderland με δύο ώρες καθυστέρηση, έχασε το πλεονέκτημα της 1ης ημέρας και έμεινε πολύ πίσω στην γενική κατάταξη. Η δεύτερη θέση του Paulo Gonçalves τον έφερε στην επίσης 2η θέση της γενικής κατάταξης, παρά το ότι βρίσκεται έξι λεπτά πίσω από τον Barreda, ενώ 3ος βρέθηκε με εννέα λεπτά διαφορά, ο Ruben Faria – μόλις δύο μήνες από εγχείρηση στην σπασμένη κλείδα του. Κέρδισε τον Jordi Viladoms για 4’’ και τους Toby Price και Matthias Walkner που συμπλήρωσαν την εξάδα.
Στα quad, ο Rafal Sonik προηγήθηκε του αγώνα με τους Ignacio Casale και Sergio Lafuente να συμπληρώνουν την τριάδα.
Αποτελέσματα ημέρας
Pos. | Name | Mark | Time | variation |
1 | WALKNER (AUT) | KTM | 2:34:28 | - |
2 | COMA (ESP) | KTM | 2:35:08 | 0:00:40 |
3 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 2:36:21 | 0:01:53 |
4 | PRICE (AUS) | KTM | 2:37:13 | 0:02:45 |
5 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 2:37:17 | 0:02:49 |
6 | DUCLOS (FRA) | SHERCO TVS | 2:37:39 | 0:03:11 |
7 | FARIA (PRT) | KTM | 2:37:54 | 0:03:26 |
8 | ISRAEL ESQUERRE (CHL) | HONDA | 2:38:30 | 0:04:02 |
9 | VILADOMS (ESP) | KTM | 2:39:04 | 0:04:36 |
10 | PEDRERO GARCIA (ESP) | YAMAHA | 2:39:49 | 0:05:21 |
11 | SUNDERLAND (GBR) | KTM | 2:39:51 | 0:05:23 |
12 | QUINTANILLA (CHL) | KTM | 2:40:07 | 0:05:39 |
13 | SVITKO (SVK) | KTM | 2:40:43 | 0:06:15 |
14 | BOTTURI (ITA) | YAMAHA | 2:40:44 | 0:06:16 |
15 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 2:41:29 | 0:07:01 |
Αποτελέσματα γενικής
Pos. | Name | Mark | Time | variation |
1 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 9:43:05 | - |
2 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 9:48:38 | 0:05:33 |
3 | WALKNER (AUT) | KTM | 9:53:38 | 0:10:33 |
4 | COMA (ESP) | KTM | 9:53:55 | 0:10:50 |
5 | FARIA (PRT) | KTM | 9:55:15 | 0:12:10 |
6 | PRICE (AUS) | KTM | 9:55:29 | 0:12:24 |
7 | VILADOMS (ESP) | KTM | 9:57:12 | 0:14:07 |
8 | ISRAEL ESQUERRE (CHL) | HONDA | 10:01:38 | 0:18:33 |
9 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 10:01:39 | 0:18:34 |
10 | PEDRERO GARCIA (ESP) | YAMAHA | 10:06:07 | 0:23:02 |
11 | DUCLOS (FRA) | SHERCO TVS | 10:06:45 | 0:23:40 |
12 | SVITKO (SVK) | KTM | 10:09:41 | 0:26:36 |
13 | QUINTANILLA (CHL) | KTM | 10:10:58 | 0:27:53 |
14 | CASTEU (FRA) | KTM | 10:15:21 | 0:32:16 |
15 | VAN NIEKERK (ZAF) | KTM | 10:17:16 | 0:34:11 |
Φωτογραφίες
https://www.bikeit.gr/agwnes-pagkosmio-rally-dakar/item/5982-rally-dakar-2015-2i-mera-villa-carlos-paz-san-juan#sigProIda295ea1cd4
Video