Φαίνεται ότι ο ρυθμός του Valentino Rossi, τόσο στα πρωϊνά δοκιμαστικά, όσο και στον αγώνα, ήταν τέτοιος που έκανε τον Marquez να πιεστεί τόσο ώστε να πέσει, και να δώσει μία καθαρή νίκη στον Ιταλό!
Πέφτει ο Marquez
Η πρώτη Pole Position για την Yamaha ήρθε φέτος από τον Jorge Lorenzo ο οποίος πίεσε από την αρχή του αγώνα αλλά ήταν ο Valentino Rossi που πήρε γρήγορα τα ηνία του αγώνα. O Marc Marquez πέρασε τον Lorenzo και μπήκε στην μάχη για την 1η θέση αλλά στον 10ο γύρο, έχασε το μπροστινό του και έπεσε, για να μπει λίγο αργότερα και να τερματίσει μόλις 15ος, κι αυτό λόγω του ότι ο Aleix Espargaro έπεσε στον τελευταίο γύρο.
Ο Rossi κράτησε γερά μπροστά και κατάφερε με αυτή την 107η νίκη στην καριέρα του, να συμπληρώσει 5.000 βαθμούς σε αγώνες Grand Prix.
Πίσω του τερμάτισε ο Lorenzo ενώ στην 3η θέση του βάθρου ανέβηκε ο Dani Pedrosa, μπροστά από τον Andrea Dovizioso. Ακολούθησαν οι Andrea Iannone, Pol Espargaro, Bradley Smith, Alvaro Bautista, Cal Crutchlow, και Yonny Hernandez.
Αποτελέσματα
Pos. | Rider | Team | Time/Gap |
1 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 44'14.586 |
2 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1.578 |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 4.276 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 5.510 |
5 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | 11.771 |
6 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 18.999 |
7 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 23.100 |
8 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | 36.458 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | 38.480 |
10 | Yonny HERNANDEZ | Energy T.I. Pramac Racing | 45.878 |
11 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 54.765 |
12 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | 56.775 |
13 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | +1'02.734 |
14 | Alex DE ANGELIS | NGM Forward Racing | +1'13.546 |
15 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | +1'15.948 |
16 | Leon CAMIER | Drive M7 Aspar | +1'20.760 |
17 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | +1'26.422 |
18 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | 1 Lap |
19 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 1 Lap |
Not Classified | |||
41 | NGM Forward Racing | 158.3 | |
6 | LCR Honda MotoGP | 158.2 | |
9 | Octo IodaRacing Team | 143.6 | |
Not Finished 1st Lap | |||
63 | Avintia Racing |
Φωτογραφίες
https://www.bikeit.gr/agwnes-pagkosmio-motogp/item/5557-motogp-2014-13os-agonas-misano#sigProIdc345d399fd