O 3ος αγώνας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα motocross έγινε στην Ολλανδία, στην πίστα του Valkenswaard, με αίθριο καιρό και ιδανικές συνθήκες. Οι Antonio Cairoli και Jeffrey Herlings πρόσθεσαν από άλλη μία νίκη στο ενεργητικό τους κερδίζοντας τις κατηγορίες MX 1 και MX2.
MX1 – Άπιαστος ο Cairoli
Ιδιαίτερα χαρούμενος εμφανίστηκε ο Antonio Cairoli που κέρδισε την αγωνιστική ημέρα, αν και δεν κατάφερε τελικά να κερδίσει και στα δύο σκέλη. Στον πρώτο αγώνα πήρε την πρωτοπορία από τον Evgeny Bobryshev, ο οποίος μετά τα μέσα του αγώνα ένιωσε την ανάσα του Ken De Dycker στον σβέρκο του, για να τερματίσει πίσω του τελικά με 2’’ διαφορά. Ακολούθησε ο Tanel Leok με +0:26.611 και ο Gautier Paulin με +0:30.675 ενώ την δεκάδα συμπλήρωσαν οι Maximilian Nagl (+0:35.943), Kevin Strijbos (+0:49.340), Clement Desalle (+1:13.591), David Philippaerts (+1:16.523) και ο Tommy Searle (+1:16.668).
Στον δεύτερο αγώνα, ο Cairoli είχε πόνο στα χέρια του και προτίμησε να μην ρισκάρει και έκοψε ρυθμό. Μετά από μερικούς γύρους και ενώ ο De Dycker είχε ήδη αυξήσει την διαφορά του, ο Cairoli επανέκαμψε αλλά ήταν ήδη αργά, τερματίζοντας 2ος. Ήταν αρκετά όμως για να κερδίσει τον αγώνα συνολικά, μιας και είχε μία 1η και μία 2η θέσεις, αντί της 3ης – 1ης του De Dycker – οποίος ανέβηκε στην 3η θέση της κατάταξης στο πρωτάθλημα.
Ο Bobryshev τερμάτισε 3ος συνολικά με την 2η και 4η θέσεις που είχε στα δύο σκέλη, ενώ απέδειξε την ταχύτητά του κερδίζοντας και την εκκίνηση και στα δύο σκέλη.
Η 4η συνολικά θέση πήγε στον Kevin Strijbos ο οποίος είχε καλή εκκίνηση αλλά βρισκόταν 6ος μέχρι που τον πέρασε ο Paulin για να τερματίσει τελικά 7ος στο 2ο σκέλος. O Clement Desalle τερμάτισε 5ος και ο Maximilian Nagl 6ος, ενώ ακολούθησαν οι Rui Goncalves στην 8η θέση, Tommy Searle στην 9η και Joel Roelants στην 10η.
MX2 – Ανίκητος Herlings
Σπάει τα ρεκόρ ο Jeffrey Herlings κερδίζοντας συνεχώς από το 2010 όλα τα σκέλη που έχουν γίνει στο Vaalkenswaard. Το ίδιο έκανε και φέτος αν και η νίκη δεν ήρθε εύκολα, μιας και έπρεπε να ξεκινήσει από την 40η θέση στην μπάρα εκκίνησης, μιας και είχε βρεθεί εκτός αγώνα από τα δοκιμαστικά του Σαββάτου. Έκανε όμως καλή εκκίνηση, βρέθηκε κιόλας 8ος στις πρώτες στροφές, για να ανέβει σταθερά προς την κορυφή. Στο 2ο σκέλος, τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα, μιας και ξεκίνησε πίσω, και άρχισε να περνάει αναβάτες σε κάθε γύρο. Έφτασε μέχρι την 2η θέση πίσω από τον teammate του, Tixier, και έχοντας μία διαφορά 21’’, ο Herllings εκμεταλλεύτηκε την κούραση του αντιπάλου για να περάσει λίγο μετά μπροστά, και να πάρει την καρό σημαία.
Την 2η θέση συνολικά κέρδισε ο Jordi Tixier αλλά όλοι θα θυμούνται τον αγώνα λόγω της 3ης θέσης στην συνολική κατάταξη, του Jake Nicholls. Ο Βρετανός τερμάτισε 4ος και 3ος με αποτέλεσμα να ανέβει στο βάθρο και άφησε τα κακά αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στην άκρη. Ο Max Anstie τερμάτισε στην 3η θέση του πρώτου σκέλους αλλά στο 2ο σκέλος τερμάτισε 6ος, με αποτέλεσμα να φτάσει στην 6η θέση της κατάταξης.
Από την άλλη, ο Glenn Coldenhoff ξεκίνησε πολύ καλά το σαββατοκύριακο αλλά κατάφερε να τερματίσει στην 5η θέση, αφού οι τερματισμοί του ήταν 5ος και 4ος . Ακολούθησε ο Romain Febvre στην 5η θέση συνολικά, ο Max Anstie στην 6η, ο Elliott Banks-Browne στην 7η, ενώ οι Alexander Tonkov, Mel Pocock, και Pascal Rauchenecker, συμπλήρωσαν την δεκάδα.
Αποτελέσματα MX 1 - 1ο σκέλος
Pos | Rider | Bike | Time | Diff. First |
1 | Cairoli, Antonio | KTM | 39:45.837 | 0:00.000 |
2 | Bobryshev, Evgeny | Honda | 39:48.310 | 0:02.473 |
3 | de Dycker, Ken | KTM | 39:55.030 | 0:09.193 |
4 | Leok, Tanel | Honda | 40:12.448 | 0:26.611 |
5 | Paulin, Gautier | Kawasaki | 40:16.512 | 0:30.675 |
6 | Nagl, Maximilian | Honda | 40:21.780 | 0:35.943 |
7 | Strijbos, Kevin | Suzuki | 40:35.177 | 0:49.340 |
8 | Desalle, Clement | Suzuki | 40:59.428 | 1:13.591 |
9 | Philippaerts, David | Honda | 41:02.360 | 1:16.523 |
10 | Searle, Tommy | Kawasaki | 41:02.505 | 1:16.668 |
11 | van Horebeek, Jeremy | Kawasaki | 41:24.243 | 1:38.406 |
12 | Simpson, Shaun | TM | 41:36.969 | 1:51.132 |
13 | Goncalves, Rui | KTM | 41:37.416 | 1:51.579 |
14 | Roelants, Joel | Yamaha | 41:37.879 | 1:52.042 |
15 | Boog, Xavier | KTM | 41:53.120 | 2:07.283 |
16 | Barragan, Jonathan | KTM | 42:28.416 | 2:42.579 |
17 | Justs, Augusts | Honda | 39:48.659 | 1 lap |
18 | Karro, Matiss | KTM | 40:03.705 | 1 lap |
19 | de Reuver, Marc | KTM | 40:56.762 | 1 lap |
20 | Watson, Nathan | KTM | 41:11.084 | 1 lap |
Αποτελέσματα MX 1 - 2ο σκέλος
Pos | Rider | Bike | Time | Diff. First |
1 | de Dycker, Ken | KTM | 39:22.098 | 0:00.000 |
2 | Cairoli, Antonio | KTM | 39:23.619 | 0:01.521 |
3 | Strijbos, Kevin | Suzuki | 39:36.898 | 0:14.800 |
4 | Bobryshev, Evgeny | Honda | 39:59.243 | 0:37.145 |
5 | Desalle, Clement | Suzuki | 40:07.079 | 0:44.981 |
6 | Nagl, Maximilian | Honda | 40:14.653 | 0:52.555 |
7 | Paulin, Gautier | Kawasaki | 40:22.481 | 1:00.383 |
8 | Goncalves, Rui | KTM | 40:24.616 | 1:02.518 |
9 | Searle, Tommy | Kawasaki | 40:24.727 | 1:02.629 |
10 | Roelants, Joel | Yamaha | 40:28.720 | 1:06.622 |
11 | Leok, Tanel | Honda | 40:58.623 | 1:36.525 |
12 | Boog, Xavier | KTM | 41:15.567 | 1:53.469 |
13 | Guarneri, Davide | KTM | 41:47.220 | 2:25.122 |
14 | Karro, Matiss | KTM | 39:34.022 | 1 lap |
15 | Justs, Augusts | Honda | 39:50.960 | 1 lap |
16 | Watson, Nathan | KTM | 39:51.999 | 1 lap |
17 | Lehtla, Lauri | KTM | 39:56.624 | 1 lap |
18 | Paschynskyi, Mikola | KTM | 40:36.397 | 1 lap |
19 | Larsen, Nikolaj | Honda | 40:41.508 | 1 lap |
20 | Steinbergs, Ivo | KTM | 39:30.410 | 2 laps |
Αποτελέσματα ΜΧ 2 - 1ο σκέλος
Pos | Rider | Bike | Time | Diff. First |
1 | Herlings, Jeffrey | KTM | 39:49.179 | 0:00.000 |
2 | Tixier, Jordi | KTM | 40:00.235 | 0:11.056 |
3 | Anstie, Max | Suzuki | 40:10.516 | 0:21.337 |
4 | Nicholls, Jake | KTM | 40:12.003 | 0:22.824 |
5 | Coldenhoff, Glenn | KTM | 40:13.267 | 0:24.088 |
6 | Lieber, Julien | Suzuki | 40:47.325 | 0:58.146 |
7 | Butron, Jose | KTM | 40:50.306 | 1:01.127 |
8 | Petrov, Petar | Yamaha | 40:59.125 | 1:09.946 |
9 | Ratsep, Priit | KTM | 41:00.965 | 1:11.786 |
10 | Pocock, Mel | Yamaha | 41:05.076 | 1:15.897 |
11 | Tonkov, Alexander | Honda | 41:06.399 | 1:17.220 |
12 | Olsen, Stefan Kjer | Honda | 41:07.708 | 1:18.529 |
13 | Rauchenecker, Pascal | KTM | 41:09.193 | 1:20.014 |
14 | Van Doninck, Brent | KTM | 41:11.958 | 1:22.779 |
15 | Charlier, Christophe | Yamaha | 41:17.146 | 1:27.967 |
16 | Heibye, Even | KTM | 41:21.487 | 1:32.308 |
17 | Gajser, Tim | KTM | 41:23.986 | 1:34.807 |
18 | Bogers, Brian | KTM | 41:25.431 | 1:36.252 |
19 | Kullas, Harri | Honda | 41:32.870 | 1:43.691 |
20 | Lupino, Alessandro | Kawasaki | 41:47.847 | 1:58.668 |
Αποτελέσματα ΜΧ2 - 2ο σκέλος
Pos | Rider | Bike | Time | Diff. First |
1 | Herlings, Jeffrey | KTM | 39:47.473 | 0:00.000 |
2 | Tixier, Jordi | KTM | 39:55.318 | 0:07.845 |
3 | Nicholls, Jake | KTM | 40:00.212 | 0:12.739 |
4 | Coldenhoff, Glenn | KTM | 40:08.940 | 0:21.467 |
5 | Febvre, Romain | KTM | 40:33.095 | 0:45.622 |
6 | Anstie, Max | Suzuki | 40:56.108 | 1:08.635 |
7 | Banks-Browne, Elliott | KTM | 41:00.341 | 1:12.868 |
8 | Tonkov, Alexander | Honda | 41:03.351 | 1:15.878 |
9 | Pocock, Mel | Yamaha | 41:07.456 | 1:19.983 |
10 | Rauchenecker, Pascal | KTM | 41:12.766 | 1:25.293 |
11 | Ratsep, Priit | KTM | 41:15.503 | 1:28.030 |
12 | Heibye, Even | KTM | 41:16.897 | 1:29.424 |
13 | Gajser, Tim | KTM | 41:17.935 | 1:30.462 |
14 | Kullas, Harri | Honda | 41:18.602 | 1:31.129 |
15 | Ferrandis, Dylan | Kawasaki | 41:21.235 | 1:33.762 |
16 | Desprey, Maxime | Yamaha | 41:22.116 | 1:34.643 |
17 | Bogers, Brian | KTM | 41:22.422 | 1:34.949 |
18 | De Waal, Micha-Boy | KTM | 41:26.454 | 1:38.981 |
19 | Brylyakov, Vsevolod | Honda | 41:48.132 | 2:00.659 |
20 | Dunn, James | KTM | 42:00.194 | 2:12.721 |
Φωτογραφίες
https://www.bikeit.gr/agwnes-pagkosmio-motocross/item/4069-pagk-motocross-2013-3os-agonas-ollandia#sigProIdd7693cabd4