Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε βραδινός αγώνας Motocross στο Qatar, με τον Antonio Cairoli να κερδίζει τον super τελικό. Με τις δύο κατηγορίες, MX 1 και MX2 να τρέχουν μαζί, και να κερδίζουν οι Herlings και Desalle, το βάθρο του Super τελικούτο βάθρο συμπλήρωσαν οι Clement Desalle και Gautier Paulin ενώ ο νικητής της MX2, Jeffrey Herlings, έφτασε στην 7η θέση του τελικού.
MX2 – Κερδίζει ο Herlings
Ο πρώτος αγώνας που έγινε ήταν αυτός της κατηγορίας MX2 με τον Glenn Coldenhoff να παίρνει την εκκίνηση και να προηγείται για τους δύο πρώτους γύρους. Ο Jeffrey Herlings ερχόταν γρήγορα πίσω του και τον πέρασε ενώ ο Coldenhoff εστίασε στην διατήρηση της θέσης του από τον Christophe Charlier και τον Romain Febvre που ακολουθούσαν. Η 3η θέση παρέμεινε στον Christophe Charlier ενώ μάχη έγινε λίγο πιο πίσω για την 4η θέση που τελικά κέρδισε ο Romain Febvre για να τον ακολουθήσει στην 5η θέση ο Dean Ferris και στην 6η ο Alessandro Lupino
MX1 – Πρώτος ο Desalle
Ήταν ο Clement Desalle που ξεκίνησε τον αγώνα στην 4η θέση και βρέθηκε να παλεύει για να πάρει την πρώτη θέση. Ο Ken De Dycker είχε ξεκινήσει 3ος και πέρασε τους Bobryshev και Strijbos που ήταν μπροστά του, για να προηγηθεί για μερικούς γύρους. Τότε, ο Desalle τον πέρασε δυνατά και από τον 14ο γύρο και μετά, έμεινε μπροστά μέχρι τον τερματισμό. Ο Antonio Cairoli βρισκόταν σε καλή θέση αλλά κάτι συνέβη με την μοτοσυκλέτα του, έχασε λίγη δύναμη και ταχύτητα και έμεινε πίσω. Ο Max Nagl που ακολουθούσε τον ακούμπησε και έτσι βρέθηκε κάτω, ξεκινόντας τελευταίος, αλλά λίγο μετά, ο Cairoli βρέθηκε ξανά στην εικοσάδα, για να βρεθεί 4ος λίγο μετά την μέση του αγώνα! Τελικά και παρά την κούραση, τερμάτισε 3ος στον αγώνα. Ακολούθησαν οι Gautier Paulin, Evgeny Bobryshev, και Kevin Strijbos
Super τελικός
Στον αγώνα αυτό, συμμετείχαν ταυτόχρονα οι κατηγορίες MX1 και MX2 και ήταν ο Clement Desalle που πήρε την εκκίνηση για να παραμείνει εκεί για λίγο. Ο Cairoli είχε αντίθετη άποψη και πέρασε τον Desalle σύντομα, αλλά ο Desalle παρέμεινε εκεί, διατηρώντας την 2η θέση, μπροστά από τον Paulin. Τρίτος βρέθηκε ο Evgeny Bobryshev ενώ ο Tommy Searle που δεν ξεκίνησε δυνατά, βρέθηκε από την 8η στην 5η θέση. Έβδομος τερμάτισε ο Herlings, ο καλύτερος αναβάτης της κατηγορίας MX2, που λίγο πριν είχε κερδίσει και τον αντίστοιχο αγώνα.
MX2 – Αποτελέσματα MX2
Pos | Rider | Bike | Time | Diff. First |
1 | Herlings, Jeffrey | KTM | 40:20.934 | 0:00.000 |
2 | Ferris, Dean | Yamaha | 41:10.813 | 0:49.879 |
3 | Febvre, Romain | KTM | 41:22.567 | 1:01.633 |
4 | Nicholls, Jake | KTM | 41:26.964 | 1:06.030 |
5 | Tixier, Jordi | KTM | 41:28.441 | 1:07.507 |
6 | Butron, Jose | KTM | 41:30.029 | 1:09.095 |
7 | Coldenhoff, Glenn | KTM | 41:35.687 | 1:14.753 |
8 | Charlier, Christophe | Yamaha | 41:37.530 | 1:16.596 |
9 | Anstie, Max | Suzuki | 41:39.687 | 1:18.753 |
10 | Lieber, Julien | Suzuki | 41:42.131 | 1:21.197 |
11 | Lupino, Alessandro | Kawasaki | 41:44.767 | 1:23.833 |
12 | Teillet, Valentin | Kawasaki | 39:57.134 | 1 lap |
13 | Banks-Browne, Elliott | KTM | 40:02.030 | 1 lap |
14 | Pocock, Mel | Yamaha | 40:11.209 | 1 lap |
15 | Petrov, Petar | Yamaha | 40:15.324 | 1 lap |
16 | Tonkov, Alexander | Honda | 40:17.288 | 1 lap |
17 | Kullas, Harri | Honda | 40:19.567 | 1 lap |
18 | Fors, Kevin | Yamaha | 40:24.101 | 1 lap |
19 | Olsen, Stefan Kjer | Honda | 40:43.178 | 1 lap |
20 | Desprey, Maxime | Yamaha | 16:15.145 | 14 laps |
MX2 – Αποτελέσματα MX1
Pos | Rider | Bike | Time | Diff. First |
1 | Desalle, Clement | Suzuki | 40:02.285 | 0:00.000 |
2 | de Dycker, Ken | KTM | 40:10.594 | 0:08.309 |
3 | Cairoli, Antonio | KTM | 40:12.059 | 0:09.774 |
4 | Paulin, Gautier | Kawasaki | 40:13.957 | 0:11.672 |
5 | Bobryshev, Evgeny | Honda | 40:15.633 | 0:13.348 |
6 | Strijbos, Kevin | Suzuki | 40:21.518 | 0:19.233 |
7 | Searle, Tommy | Kawasaki | 40:47.615 | 0:45.330 |
8 | Simpson, Shaun | TM | 40:50.600 | 0:48.315 |
9 | Goncalves, Rui | KTM | 40:51.383 | 0:49.098 |
10 | Guarneri, Davide | KTM | 40:59.119 | 0:56.834 |
11 | Nagl, Maximilian | Honda | 41:00.237 | 0:57.952 |
12 | Frossard, Steven | Yamaha | 41:06.193 | 1:03.908 |
13 | Boog, Xavier | KTM | 41:16.305 | 1:14.020 |
14 | Leok, Tanel | Honda | 41:18.330 | 1:16.045 |
15 | Roelants, Joel | Yamaha | 41:22.744 | 1:20.459 |
16 | Barragan, Jonathan | KTM | 41:43.771 | 1:41.486 |
17 | van Horebeek, Jeremy | Kawasaki | 41:51.007 | 1:48.722 |
18 | Philippaerts, David | Honda | 41:55.970 | 1:53.685 |
19 | Dougan, Jason | Honda | 40:05.049 | 1 lap |
20 | Van Dueren, Kenny | KTM | 40:07.748 | 1 lap |
MX2 – Αποτελέσματα Super τελικού
Pos | Nr | Rider | Bike | Time | Diff. First |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | KTM | 39:55.020 | 0:00.000 |
2 | 25 | Desalle, Clement | Suzuki | 40:02.492 | 0:07.472 |
3 | 21 | Paulin, Gautier | Kawasaki | 40:04.854 | 0:09.834 |
4 | 777 | Bobryshev, Evgeny | Honda | 40:06.535 | 0:11.515 |
5 | 100 | Searle, Tommy | Kawasaki | 40:06.829 | 0:11.809 |
6 | 22 | Strijbos, Kevin | Suzuki | 40:11.612 | 0:16.592 |
7 | 84 | Herlings, Jeffrey | KTM | 40:20.934 | 0:25.914 |
8 | 9 | de Dycker, Ken | KTM | 40:34.428 | 0:39.408 |
9 | 183 | Frossard, Steven | Yamaha | 40:39.547 | 0:44.527 |
10 | 19 | Philippaerts, David | Honda | 40:48.908 | 0:53.888 |
11 | 999 | Goncalves, Rui | KTM | 40:49.762 | 0:54.742 |
12 | 121 | Boog, Xavier | KTM | 41:04.980 | 1:09.960 |
13 | 111 | Ferris, Dean | Yamaha | 41:10.813 | 1:15.793 |
14 | 34 | Roelants, Joel | Yamaha | 41:12.771 | 1:17.751 |
15 | 40 | Leok, Tanel | Honda | 41:13.748 | 1:18.728 |
16 | 461 | Febvre, Romain | KTM | 41:22.567 | 1:27.547 |
17 | 24 | Simpson, Shaun | TM | 41:24.098 | 1:29.078 |
18 | 7 | Barragan, Jonathan | KTM | 41:25.817 | 1:30.797 |
19 | 45 | Nicholls, Jake | KTM | 41:26.964 | 1:31.944 |
20 | 911 | Tixier, Jordi | KTM | 41:28.441 | 1:33.421 |
Φωτογραφίες
https://www.bikeit.gr/agwnes-pagkosmio-motocross/item/3980-pagk-motocross-2013-1os-agonas-losail-qatar#sigProIdeded6b8131