Μετά από 13 μέρες αγώνα, ο Marc Coma ήταν αυτός που κέρδισε το - 5ο του - Rally Dakar με τον Rafal Sonik να κερδίζει τα Quad.
Πέμπτη νίκη στο Dakar!
Με την νίκη του αυτή, ο Marc Coma έφτασε σε νίκες τον Cyril Despres που μεταπήδησε φέτος στα αυτοκίνητα και βρίσκεται έναν τίτλο πριν τον θρύλο Stéphane Peterhansel που έχει έξι νίκες στο Dakar.Για πρώτη φορά μάλιστα στα τελευταία δέκα χρόνια, ο Despres δεν στάθηκε δίπλα στον Coma για να κοντραριστούν για τον τίτλο.
Την ειδική της ημέρας κέρδισε ο Ivan Jakes με τον Stefan Svitko και τον Toby Price να ακολουθούν. Ο Goncalves τερμάτισε 4ος με τον Coma να κάνει αυτό που ακριβώς έπρεπε - να τερματίσει κοντά του, μιας και η διαφορά τους στο 1-2 ήταν αρκετά για να του δώσει άλλη μία νίκη. Να θυμίσουμε ότι η μεγάλη διαφορά έγινε στην 8η μέρα όταν ο Goncalves αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα και αντικατέστησε τον κινητήρα του με ποινή 15 λεπτών, την οποία και φυσικά εκμεταλλεύτηκε ο Coma. Vogels, Verhoeven, Quintanilla De Soultrait και η εκπληκτική Laia Sanz, συμπλήρωσαν την δεκάδα.
Στην τελική βαθμολογία, ο Coma πήρε την νίκη έχοντας πίσω του τον Paulo Goncalves, και 3ο τον εκπληκτικό Toby Price που έφτασε εκεί όντας στην πρώτη του συμμετοχή στον αγώνα! Στην δεκάδα της γενικής κατάταξης μπήκε επίσης και η Laia Sanz τερματίζοντας 9η όντας το 2ο από τα 5 Honda, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητες για ακόμη περισσότερα! Οι υπόλοιπες οκτώ μοτοσυκλέτες ήταν KTM, εκτός από του 10ου, Pain, Yamaha.
Στα Quad, ο Rafal Sonik τελικά μετά από έξι εκκινήσεις και πέντε τερματισμούς στην 5άδα του Dakar, πήρε την νίκη. Είχε μεγάλη μάχη με τον περσινό νικητή Ignacio Casale ο οποίος προσπαθούσε να πάρει την δεύτερη συνεχόμενη νίκη, έως ότου εγκατέλειψε την 10η μέρα από μηχανικό πρόβλημα. Δεύτερος τερμάτισε ο Jeremías González Ferioli ο οποίος κέρδισε και μία ημέρα στην ηλικία των 19 ετών μόνο, ενώ ο Walter Nosiglia συμπλήρωσε την τριάδα.
Αποτελέσματα ημέρας
Pos. | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
1 | JAKES (SVK) | KTM | 0:52:06 | - | - |
2 | SVITKO (SVK) | KTM | 0:52:51 | 0:00:45 | - |
3 | PRICE (AUS) | KTM | 0:53:13 | 0:01:07 | - |
4 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 0:53:21 | 0:01:15 | - |
5 | COMA (ESP) | KTM | 0:55:17 | 0:03:11 | - |
6 | VOGELS (NLD) | KTM | 0:55:42 | 0:03:36 | - |
7 | VERHOEVEN (NLD) | YAMAHA | 0:56:41 | 0:04:35 | - |
8 | QUINTANILLA (CHL) | KTM | 0:56:58 | 0:04:52 | - |
9 | DE SOULTRAIT (FRA) | YAMAHA | 0:58:00 | 0:05:54 | - |
10 | SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) | HONDA | 1:00:01 | 0:07:55 | - |
11 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 1:00:05 | 0:07:59 | - |
12 | CASTEU (FRA) | KTM | 1:00:22 | 0:08:16 | - |
13 | GYENES (ROU) | KTM | 1:00:41 | 0:08:35 | - |
14 | PLANET (FRA) | SHERCO TVS | 1:01:19 | 0:09:13 | - |
15 | CECI (ITA) | KTM | 1:01:25 | 0:09:19 | - |
Αποτελέσματα Γενικής κατάταξης
Pos. | Name | Mark | Time | Variation | Penalty |
1 | COMA (ESP) | KTM | 46:03:49 | - | - |
2 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 46:20:42 | 0:16:53 | 0:17:00 |
3 | PRICE (AUS) | KTM | 46:27:03 | 0:23:14 | - |
4 | QUINTANILLA (CHL) | KTM | 46:42:27 | 0:38:38 | - |
5 | SVITKO (SVK) | KTM | 46:48:06 | 0:44:17 | - |
6 | FARIA (PRT) | KTM | 48:01:39 | 1:57:50 | 0:41:00 |
7 | CASTEU (FRA) | KTM | 48:04:03 | 2:00:14 | - |
8 | JAKES (SVK) | KTM | 48:22:07 | 2:18:18 | - |
9 | SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) | HONDA | 48:28:10 | 2:24:21 | - |
10 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 49:12:58 | 3:09:09 | - |
11 | VOGELS (NLD) | KTM | 49:35:39 | 3:31:50 | - |
12 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 50:04:04 | 4:00:15 | - |
13 | DE SOULTRAIT (FRA) | YAMAHA | 50:24:07 | 4:20:18 | - |
14 | CECI (ITA) | KTM | 51:02:03 | 4:58:14 | - |
15 | VERHOEVEN (NLD) | YAMAHA | 51:17:29 | 5:13:40 | 0:05:00 |
Αποτελέσματα Γενικής κατάταξης Quad
Pos. | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
1 | SONIK (POL) | YAMAHA | 57:18:39 | - | 0:15:00 |
2 | GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 60:13:29 | 2:54:50 | - |
3 | NOSIGLIA (BOL) | HONDA | 61:01:35 | 3:42:56 | 0:20:00 |
4 | SANABRIA GALEANO (PRY) | YAMAHA | 61:28:36 | 4:09:57 | 0:01:30 |
5 | DECLERCK (FRA) | YAMAHA | 63:07:19 | 5:48:40 | - |
6 | DOMASZEWSKI (ARG) | HONDA | 65:54:49 | 8:36:10 | - |
7 | PALMA (CHL) | CAN-AM | 67:48:53 | 10:30:14 | 1:20:00 |
8 | HANSEN (ARG) | HONDA | 70:43:09 | 13:24:30 | 2:00:00 |
9 | SAAIJMAN (ZAF) | YAMAHA | 70:47:17 | 13:28:38 | 1:25:00 |
10 | SUGUITA (BRA) | CAN-AM | 79:39:53 | 22:21:14 | 3:20:00 |
11 | VINET (CHL) | CAN-AM | 83:42:31 | 26:23:52 | 6:40:00 |
12 | GIORDANA (ARG) | YAMAHA | 88:07:37 | 30:48:58 | 3:00:00 |
13 | CARIGNANI (ITA) | YAMAHA | 88:45:22 | 31:26:43 | 3:55:00 |
14 | BUSTAMANTE (ARG) | CAN-AM | 93:17:48 | 35:59:09 | 4:40:00 |
Φωτογραφίες
https://www.bikeit.gr/agwnes-pagkosmio-rally-dakar/item/6015-rally-dakar-2015-13i-imera-rosario-buenos-aires#sigProId6131574b4f
Video