Επιστρέφει δυνατά ο Joan Barreda που ήθελε πολύ να κερδίσει άλλη μία φορά στον φετινό αγώνα, μετά από αρκετές κακές ημέρες. Ο Marc Coma όμως συνεχίζει να προηγείται στον αγώνα.
Τα φαβορί επικρατούν
Με το Buenos Aires να αχνοφαίνεται στον ορίζοντα, ο Joan Barreda έδιωξε την κακή τύχη και πήρε άλλη μία νίκη, αλλά βρίσκεται ακόμη στην 15η θέση της γενικής κατάταξης. Τερμάτισε 1′39″ μπροστά από τον Marc Coma ο οποίος κατάφερ ενα αυξήσει κι άλλο την διαφορά του από τον Paulo Gonçalves ο οποίος τερμάτισε 5ος. Τρίτος τερμάτισε ο Ruben Faria με τον Toby Price να συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις στην 4η θέση. Οι Štefan Svitko και Rodriques ακολούθησαν και πλέον στην γενική κατάταξη, ο Quintanilla βρίσκεται 3ος, ο Price 4ος και ακολουθούν οι Svitko, Casteu, Faria και η εκπληκτική Laia Sanz.
Στα quad, ο Nelson Sanabria κέρδισε για 2η φορά μετά την επίθεση που έκανε ξανά στον Jeremías González και ακολούθησε ο Walter Nosiglia. Μεγάλος νικητής ξανά ο Rafał Sonik ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τις ατυχίες των Ignacio Casale και Sergio Lafuente και τώρα προηγείται με 2 ώρες και 51 λεπτά από τον González Ferioli.
Αποτελέσματα ημέρας
Pos. | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
1 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 4:07:11 | - | - |
2 | COMA (ESP) | KTM | 4:08:50 | 0:01:39 | - |
3 | FARIA (PRT) | KTM | 4:09:08 | 0:01:57 | - |
4 | PRICE (AUS) | KTM | 4:09:25 | 0:02:14 | - |
5 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 4:10:57 | 0:03:46 | - |
6 | SVITKO (SVK) | KTM | 4:13:33 | 0:06:22 | - |
7 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 4:13:37 | 0:06:26 | - |
8 | QUINTANILLA (CHL) | KTM | 4:13:40 | 0:06:29 | - |
9 | JAKES (SVK) | KTM | 4:16:10 | 0:08:59 | - |
10 | VOGELS (NLD) | KTM | 4:17:30 | 0:10:19 | - |
11 | CASTEU (FRA) | KTM | 4:18:38 | 0:11:27 | - |
12 | SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) | HONDA | 4:19:13 | 0:12:02 | - |
13 | ISRAEL ESQUERRE (CHL) | HONDA | 4:20:55 | 0:13:44 | - |
14 | DUCLOS (FRA) | SHERCO TVS | 4:20:56 | 0:13:45 | - |
15 | ARANA COBEAGA (ESP) | YAMAHA | 4:22:42 | 0:15:31 | - |
Αποτελέσματα Γενικής κατάταξης
Pos. | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
1 | COMA (ESP) | KTM | 38:13:50 | - | - |
2 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 38:21:25 | 0:07:35 | - |
3 | QUINTANILLA (CHL) | KTM | 38:45:32 | 0:31:42 | - |
4 | PRICE (AUS) | KTM | 38:45:56 | 0:32:06 | - |
5 | SVITKO (SVK) | KTM | 38:59:09 | 0:45:19 | - |
6 | CASTEU (FRA) | KTM | 39:55:04 | 1:41:14 | - |
7 | FARIA (PRT) | KTM | 39:55:30 | 1:41:40 | 0:40:00 |
8 | SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) | HONDA | 40:18:50 | 2:05:00 | - |
9 | JAKES (SVK) | KTM | 40:39:41 | 2:25:51 | - |
10 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 41:04:01 | 2:50:11 | - |
11 | VOGELS (NLD) | KTM | 41:35:26 | 3:21:36 | - |
12 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 41:36:44 | 3:22:54 | - |
13 | DE SOULTRAIT (FRA) | YAMAHA | 42:13:07 | 3:59:17 | - |
14 | CECI (ITA) | KTM | 42:46:40 | 4:32:50 | - |
15 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 42:51:02 | 4:37:12 | 1:35:00 |
Φωτογραφίες
https://www.bikeit.gr/agwnes-pagkosmio-rally-dakar/item/6006-rally-dakar-2015-10i-imera-calama-salta#sigProIda3ebb6df9e
Video