Μετά από μία καταστροφική ημέρα, την 8η (Δευτέρα), χάνοντας τρεις ώρες συνολικά, ο Helder Rodrigues επέστρεψε σαν πρωταθλητής στην Calama, κερδίζοντας για πρώτη φορά φέτος. Ο Coma διατηρεί το προβάδισμα στον αγώνα ελέγχοντας την διαφορά.
Κρατάει ο Coma
Μία εκπληκτική εμφάνιση έκανε σήμερα ο Rodriquez κερδίζοντας τον Paulo Gonçalves και αφήνοντας στην 3η θέση τον Marc Coma. Στην γενική κατάταξη άλλωστε ο Rodriquez βρίσκεται αρκετά πίσω - στην 12η θέση, οπότε δεν έχει κάτι να ριψοκινδυνέψει, κι έτσι, πιέζει όσο μπορεί. Πέτυχε διαφορά τεσσάρων λεπτών από τον team-mate Gonçalves και αυτός με τη σειρά του, 3'43'' από τον Marc Coma. Ο Goncalves φαίνεται ότι είναι ο μοναδικός αναβάτης που τώρα μπορεί να απειλήσει τον Coma για την νίκη.
Πίσω τους τερμάτισε ο Barreda αλλά βαθμολογικά βρίσκεται αρκετά πίσω. Από την μεριά του, ο Coma πέτυχε να αυξήσει κι άλλο την διαφορά του από τον 3ο στην κατάταξη Pablo Quintanilla, ο οποίος βρέθηκε 23'15'' πίσω από τον πρώτο. Ακολούθησαν οι Javier Pizzolito και Stefan Svitko, στις 5η και 6η θέσεις, ενώ οι Laia Sanz και Juan Pedrero, έκαναν ότι και χθες, τερματίζοντας λίγο εκτός δεκάδας, παραμένοντας εντός δεκάδας στην γενική κατάταξη.
Στα Quad, ο Victor Gallegos κέρδισε με 15 λεπτά από τον Rafal Sonik ο οποίος πήρε τα ηνία στην γενική κατάταξη από τον Ignacio Casale και προηγείται τώρα για τέσσερα λεπτά.
Αποτελέσματα ημέρας
Name | Mark | Time | variation | Penalty | |
1 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 5:06:14 | - | - |
2 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 5:10:05 | 0:03:51 | - |
3 | COMA (ESP) | KTM | 5:13:48 | 0:07:34 | - |
4 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 5:26:01 | 0:19:47 | - |
5 | PIZZOLITO (ARG) | HONDA | 5:26:21 | 0:20:07 | - |
6 | SVITKO (SVK) | KTM | 5:27:54 | 0:21:40 | - |
7 | PRICE (AUS) | KTM | 5:29:23 | 0:23:09 | - |
8 | QUINTANILLA (CHL) | KTM | 5:29:29 | 0:23:15 | - |
9 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 5:34:23 | 0:28:09 | - |
10 | CASTEU (FRA) | KTM | 5:34:26 | 0:28:12 | - |
11 | JAKES (SVK) | KTM | 5:44:32 | 0:38:18 | - |
12 | SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) | HONDA | 5:49:34 | 0:43:20 | - |
13 | CECI (ITA) | KTM | 6:03:55 | 0:57:41 | - |
14 | ARANA COBEAGA (ESP) | YAMAHA | 6:05:07 | 0:58:53 | - |
15 | WALKNER (AUT) | KTM | 6:08:16 | 1:02:02 | 0:40:00 |
Αποτελέσματα Γενικής κατάταξης
Pos. | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
1 | COMA (ESP) | KTM | 34:05:00 | - | - |
2 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 34:10:28 | 0:05:28 | - |
3 | QUINTANILLA (CHL) | KTM | 34:31:52 | 0:26:52 | - |
4 | PRICE (AUS) | KTM | 34:36:31 | 0:31:31 | - |
5 | SVITKO (SVK) | KTM | 34:45:36 | 0:40:36 | - |
6 | CASTEU (FRA) | KTM | 35:36:26 | 1:31:26 | - |
7 | FARIA (PRT) | KTM | 35:46:22 | 1:41:22 | 0:40:00 |
8 | SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) | HONDA | 35:59:37 | 1:54:37 | - |
9 | JAKES (SVK) | KTM | 36:23:31 | 2:18:31 | - |
10 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 36:41:13 | 2:36:13 | - |
11 | VOGELS (NLD) | KTM | 37:17:56 | 3:12:56 | - |
12 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 37:23:07 | 3:18:07 | - |
13 | DE SOULTRAIT (FRA) | YAMAHA | 37:43:47 | 3:38:47 | - |
14 | PEDRERO GARCIA (ESP) | YAMAHA | 37:52:01 | 3:47:01 | 0:51:02 |
15 | CECI (ITA) | KTM | 38:23:11 | 4:18:11 | - |
Φωτογραφίες
https://www.bikeit.gr/agwnes-pagkosmio-rally-dakar/item/6004-rally-dakar-2015-9i-imera-iquique-calama#sigProId00f6db7823
Video