Μπορεί στα δύο πρώτα Dakar που συμμετείχε ο Pablo Quintanilla να εγκατέλειψε, αλλά φαίνεται ότι φέτος η τύχη είναι με το μέρος του. Ο χιλιανός αναβάτης κέρδισε για πρώτη φορά και ανέβηκε στην 3η θέση της γενικής κατάταξης, με τον Marc Coma να παίρνει τα ηνία του αγώνα. Ο Barreda είχε ατυχία χτες που συνεχίστηκε σήμερα, και βρίσκεται πλέον 22ος στην κατάταξη – άρα ουσιαστικά το Dakar τελείωσε γι’ αυτόν.
Απώλειες και αλλαγές
H ημέρα μειώθηκε σήμερα σε χιλιόμετρα λόγω καιρικών συνθηκών, και είδαμε τους Juan Pedrero και Stefan Svitko να ανεβαίνουν θέσεις ψηλά, και να τερματίζουν στην 2η και 3η θέσεις, με μικρή διαφορά - μόλις ένα δευτερόλεπτο! Ακολούθησε ο Toby Price δείχνοντας ότι οι rookies τα καταφέρνουν μία χαρά. Είχαμε και αλλαγές στην κατάταξη με την εγκατάλειψη από τον αγώνα για τους Alessandro Botturi, Michael Metge, Daniel Gouet και Jordi Viladoms, οι οποίοι βρίσκονταν μέσα στην εικοσάδα. Την αγριάδα της ημέρας αντιμετώπισε τόσο ο Joan Barreda που έμεινε πίσω, όπου και οι Israel Esquerre και Helder Rodrigues που χάθηκαν για περισσότερο από τρεις ώρες και έτσι τα όνειρά τους για καλό τερματισμό, χάθηκαν.
Αυτό βέβαια ήταν ένα ανέλπιστο δώρο για τον Marc Coma που τερμάτισε στην 9η θέση, αν και την έκπληξη την έκανε η Laia Sanz που κατάφερε να τερματίσει στην 5η θέση, που είναι και η καλύτερη θέση της στο Dakar.
Στα Quad, ο Jeremias González Ferioli είναι αναμφίβολα το μέλλον της κατηγορίας, αφού κατάφερε να κερδίσει για πρώτη φορά στα 19 του χρόνια, με τον Ignacio Casale να βρίσκεται 2ος και τον Rafal Sonik, να ακολουθεί.
Αποτελέσματα ημέρας
Pos. | Name | Mark | Time | variation |
1 | QUINTANILLA (CHL) | KTM | 2:56:19 | - |
2 | PEDRERO GARCIA (ESP) | YAMAHA | 2:56:30 | 0:00:11 |
3 | SVITKO (SVK) | KTM | 2:56:31 | 0:00:12 |
4 | PRICE (AUS) | KTM | 2:57:00 | 0:00:41 |
5 | SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) | HONDA | 2:58:55 | 0:02:36 |
6 | DE SOULTRAIT (FRA) | YAMAHA | 3:02:55 | 0:06:36 |
7 | DUCLOS (FRA) | SHERCO TVS | 3:03:01 | 0:06:42 |
8 | VOGELS (NLD) | KTM | 3:03:53 | 0:07:34 |
9 | COMA (ESP) | KTM | 3:03:56 | 0:07:37 |
10 | FARIA (PRT) | KTM | 3:04:03 | 0:07:44 |
11 | CASTEU (FRA) | KTM | 3:04:20 | 0:08:01 |
12 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 3:04:34 | 0:08:15 |
13 | PIZZOLITO (ARG) | HONDA | 3:04:44 | 0:08:25 |
14 | VERHOEVEN (NLD) | YAMAHA | 3:06:41 | 0:10:22 |
15 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 3:08:36 | 0:12:17 |
Αποτελέσματα Γενικής κατάταξης
Pos. | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
1 | COMA (ESP) | KTM | 28:51:12 | - | - |
2 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 29:00:23 | 0:09:11 | - |
3 | QUINTANILLA (CHL) | KTM | 29:02:23 | 0:11:11 | - |
4 | PRICE (AUS) | KTM | 29:07:08 | 0:15:56 | - |
5 | SVITKO (SVK) | KTM | 29:17:42 | 0:26:30 | - |
6 | FARIA (PRT) | KTM | 29:25:46 | 0:34:34 | - |
7 | DUCLOS (FRA) | SHERCO TVS | 29:49:20 | 0:58:08 | 0:15:00 |
8 | CASTEU (FRA) | KTM | 30:02:00 | 1:10:48 | - |
9 | SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) | HONDA | 30:10:03 | 1:18:51 | - |
10 | JAKES (SVK) | KTM | 30:38:59 | 1:47:47 | - |
11 | PEDRERO GARCIA (ESP) | YAMAHA | 30:57:31 | 2:06:19 | 0:11:02 |
12 | VOGELS (NLD) | KTM | 30:57:58 | 2:06:46 | - |
13 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 31:06:50 | 2:15:38 | - |
14 | DE SOULTRAIT (FRA) | YAMAHA | 31:23:09 | 2:31:57 | - |
15 | PLANET (FRA) | SHERCO TVS | 31:36:42 | 2:45:30 | 0:15:00 |
Φωτογραφίες
https://www.bikeit.gr/agwnes-pagkosmio-rally-dakar/item/5999-rally-dakar-2015-8i-imera-iyuni-iquique#sigProIda500d42f42
Video