Έχοντας διατηρήσει σταθερή απόδοση από την αρχή του αγώνα, ήρθε επιτέλους η ώρα για τον Paulo Gonçalves να κερδίσει την πρώτη του μέρα, την δεύτερη νίκη ειδικής συνολικά στο Dakar.
Νίκη για Goncalves
Ο Paulo Gonçalves πέρασε όλη την πρώτη εβδομάδα περιμένοντας τις κινήσεις των Joan Barreda και Marc Coma που βρίσκονται στην κορυφή, προκειμένου να δει πως θα οδηγήσει. Ο πορτογάλος αναβάτης αύξησε ρυθμό στον δρόμο από το Iquique προς το Uyuni με αποτέλεσμα να κερδίσει με διαφορά έξι λεπτών. Τα πράγματα δεν κύλισαν το ίδιο καλά για τον Barreda ο οποίος μετά από 200 χιλιόμετρα της ειδικής διαδρομής, έπεσε άσχημα και στράβωσε πολύ το τιμόνι του. Ο ισπανός αναγκάστηκε τότε να οδηγήσει για 120 χιλιόμετρα με το ένα χέρι και είδε έτσι την διαφορά των 12 λεπτών από τον Coma, να μειώνεται στα έξι. Προηγείται όμως ακόμη στον αγώνα. Ο Coma, τερμάτισε δεύτερος με 14’’ διαφορά και παραμένει δεύτερος και στον αγώνα.
Ο Matthias Walkner τερμάτισε 3ος σήμερα, μισό λεπτό πίσω από τον νικητή, μπροστά από τον Pablo Quintanilla και τον Toby Price, επιβεβαιώνοντας όλοι τους ότι η νέα γενιά είναι πολύ δυνατή. Από την άλλη μεριά, ο Michael Metge έχασε 39 λεπτά μετά από πτώση.
Στα Quad, o Nelson Augusto Sanabria, που τερμάτισε στο περσινό Dakar στην 12η θέση, κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή σήμερα, με τον Rafał Sonik στα 5′46″ πίσω του, και τον Ignacio Casale να τερματίζει 3ος με ′37″, μετά από ένα χτύπημα στο πόδι. Στην γενική κατάταξη ο Sonik παραμένει 1ος με τον Casale στα 22’ διαφοράς.
Αποτελέσματα ημέρας
Pos. | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
1 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 3:56:00 | - | - |
2 | COMA (ESP) | KTM | 3:56:14 | 0:00:14 | - |
3 | WALKNER (AUT) | KTM | 3:56:30 | 0:00:30 | - |
4 | QUINTANILLA (CHL) | KTM | 3:57:32 | 0:01:32 | - |
5 | PRICE (AUS) | KTM | 3:57:49 | 0:01:49 | - |
6 | PEDRERO GARCIA (ESP) | YAMAHA | 3:59:20 | 0:03:20 | - |
7 | DUCLOS (FRA) | SHERCO TVS | 3:59:48 | 0:03:48 | - |
8 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 4:00:05 | 0:04:05 | - |
9 | SVITKO (SVK) | KTM | 4:01:09 | 0:05:09 | - |
10 | VAN NIEKERK (ZAF) | KTM | 4:02:06 | 0:06:06 | - |
11 | VILADOMS (ESP) | KTM | 4:02:10 | 0:06:10 | - |
12 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 4:02:13 | 0:06:13 | - |
13 | BOTTURI (ITA) | YAMAHA | 4:02:13 | 0:06:13 | - |
14 | FARIA (PRT) | KTM | 4:02:41 | 0:06:41 | - |
15 | CASTEU (FRA) | KTM | 4:04:13 | 0:08:13 | - |
Αποτελέσματα Γενικής κατάταξης
Pos. | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
1 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 25:40:48 | - | - |
2 | COMA (ESP) | KTM | 25:47:16 | 0:06:28 | - |
3 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 25:51:47 | 0:10:59 | - |
4 | QUINTANILLA (CHL) | KTM | 26:06:04 | 0:25:16 | - |
5 | PRICE (AUS) | KTM | 26:10:08 | 0:29:20 | - |
6 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 26:14:44 | 0:33:56 | - |
7 | SVITKO (SVK) | KTM | 26:21:11 | 0:40:23 | - |
8 | FARIA (PRT) | KTM | 26:21:43 | 0:40:55 | - |
9 | DUCLOS (FRA) | SHERCO TVS | 26:46:19 | 1:05:31 | 0:15:00 |
10 | CASTEU (FRA) | KTM | 26:57:40 | 1:16:52 | - |
11 | BOTTURI (ITA) | YAMAHA | 27:00:06 | 1:19:18 | - |
12 | VAN NIEKERK (ZAF) | KTM | 27:00:54 | 1:20:06 | - |
13 | JAKES (SVK) | KTM | 27:03:56 | 1:23:08 | - |
14 | SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) | HONDA | 27:11:08 | 1:30:20 | - |
15 | VILADOMS (ESP) | KTM | 27:25:13 | 1:44:25 | 0:40:00 |
Φωτογραφίες
https://www.bikeit.gr/agwnes-pagkosmio-rally-dakar/item/5997-rally-dakar-2015-7i-imera-iquique-uyuni#sigProId6842f8c274
Video