Στην 2η μέρα των επίσημων δοκιμαστικών στην Sepang, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Jorge Lorenzo, βρέθηκε στην κορυφή.Την έκπληξη ωστόσο έκανε ο Cratchlow που τερμάτισε 2ος με μία ακόμη Yamaha.
Μικρές διαφορές
O Lorenzo έκανε τον ταχύτερο χρόνο του στα πρώτα μισά της δεύτερης ημέρας των δοκιμών, με 2’00.282 και ήταν τρία δέκατα ταχύτερος από τον Dani Pedrosa - 0.369’’ διαφορά. Αυτός προχώρησε σε ρυθμίσεις αναρτήσεις προκειμένου να καλύψει το κενό, αλλά ήταν ο Cal Crutchlow ο οποίος έφτασε στην 3η θέση του βάθρου με 0.256’’ από τον Pedrosa. Ο ίδιος μάλιστα έδειξε απόλυτα σίγουρος για το αποτέλεσμα αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανέβει και ψηλότερα. Ακολούθησε ο Marc Marquez με 0.085’’ ενώ ο Valentino Rossi που είχε ηλεκτρικό πρόβλημα βρίσκεται τελικά πέμπτος με διαφορά 0.073‘’.
Παρά τις ψιχάλες που έπεσαν στην πίστα, ο Rossi και ο αναβάτης δοκιμών της Honda, Takumi Takahashi, ήταν οι πρώτοι που συμπλήρωσαν 60 γύρους προκειμένου να δοκιμάσουν τις ρυθμίσεις των μοτοσυκλετών τους.
Μικρές διαφορές ωστόσο χώρισαν τον Alvaro Bautista - 0.143’’ από τον Rossi ενώ ακολούθησαν οι Stefan Brandl - 0.277’’, Nicky Hayden, 0.293’’, Andrea Dovizioso - 0.025’’ και Brandley Smith με 0.220’’ διαφοράς.
Αποτελέσματα
Pos | Rider | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps |
1 | LORENZO, Jorge | 2:00.282 | 32 / 58 | ||
2 | PEDROSA, Dani | 2:00.651 | 0.369 | 0.369 | 24 / 55 |
3 | CRUTCHLOW, Cal | 2:00.907 | 0.625 | 0.256 | 29 / 59 |
4 | MARQUEZ, Marc | 2:00.992 | 0.710 | 0.085 | 19/64 |
5 | ROSSI, Valentino | 2:01.065 | 0.783 | 0.073 | Οκτ-63 |
6 | BAUTISTA, Alvaro | 2:01.208 | 0.926 | 0.143 | 14 / 58 |
7 | BRADL, Stefan | 2:01.485 | 1.203 | 0.277 | 15 / 54 |
8 | HAYDEN, Nicky | 2:01.778 | 1.496 | 0.293 | 63 / 69 |
9 | DOVIZIOSO, Andrea | 2:01.803 | 1.521 | 0.025 | 16 / 49 |
10 | SMITH, Bradley | 2:02.023 | 1.741 | 0.220 | 62 / 63 |
11 | IANNONE, Andrea | 2:02.608 | 2.326 | 0.585 | 23 / 47 |
12 | ESPARGARO, Aleix | 2:02.905 | 2.623 | 0.297 | 44 / 45 |
13 | PIRRO, Michele | 2:02.920 | 2.638 | 0.015 | 26 / 60 |
14 | NAKASUGA, Katsuyuki | 2:02.946 | 2.664 | 0.026 | 40 / 43 |
15 | YOSHIKAWA, Wataru | 2:03.354 | 3.072 | 0.408 | 15 / 40 |
16 | BARBERA, Hector | 2:03.428 | 3.146 | 0.074 | 54 / 55 |
17 | SPIES, Ben | 2:03.460 | 3.178 | 0.032 | 34 / 36 |
18 | DE PUNIET, Randy | 2:03.518 | 3.236 | 0.058 | 36 / 57 |
19 | AOYAMA, Hiroshi | 2:03.990 | 3.708 | 0.472 | 50 / 57 |
20 | PETRUCCI, Danilo | 2:04.279 | 3.997 | 0.289 | 50 / 50 |
21 | ABRAHAM, Karel | 2:04.350 | 4.068 | 0.071 | 55 / 68 |
22 | TAKAHASHI, Takumi | 2:04.512 | 4.230 | 0.162 | 55 / 77 |
23 | EDWARDS, Colin | 2:04.656 | 4.374 | 0.144 | 18 / 44 |
24 | HERNANDEZ, Yonny | 2:04.671 | 4.389 | 0.015 | 56 / 58 |
25 | CORTI, Claudio | 2:04.709 | 4.427 | 0.038 | 19 / 29 |
26 | STARING, Bryan | 2:05.439 | 5.157 | 0.730 | 37 / 44 |
27 | PESEK, Lukas | 2:06.206 | 5.924 | 0.767 | 17 / 45 |
28 | LAVERTY, Michael | 2:07.721 | 7.439 | 1.515 | 18 / 19 |
Φωτογραφίες
https://www.bikeit.gr/agones-3/nea-agonon-pagkosmiou-2/item/3968-motogp-2013-episima-dokimastika-sepang-2i-mera#sigProId59e25c0884