Με τον Dani Pedrosa να φτάνει στην κορυφή του πρώτου σκέλους των επίσημων δοκιμαστικών στην Sepang και τον Jorge Lorenzo να κατεβάζει χρόνο και να του παίρνει την θέση, συμπληρώθηκε η πρώτη μέρα στην Μαλαισία.
Μπροστά ο Lorenzo
Ήταν ο Dani Pedrosa που ξεκίνησε δυνατά την πρώτη μέρα με τον Jorge Lorenzo να τον ακολουθεί και τον Marc Marquez να κοντράρει στα ίσα τους διεκδικητές στην 3η θέση. Με την ημέρα να ξεκινάει με την πίστα στεγνή αλλά και μία βροχή που έπεσε το μεσημέρι, οι αναβάτες έπρεπε να περιμένουν να στεγνώσει η πίστα για να συνεχίσουν.Ο Pedrosa είχε πετύχει ήδη το 2’01.580 και ο Valentino Rossi βρισκόταν στην 5η θέση. Οι διαφορές ήταν πολύ μικρές μεταξύ των αναβατών αλλά έπρεπε να περιμένουμε το δεύτερο σκέλος των δοκιμαστικών για να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
Στο 2ο σκέλος, ο Jorge Lorenzo άλλαξε την κατάταξη αφού ανέβηκε στην ψηλότερη θέση με χρόνο 2’00.282 με αποτέλεσμα να αφήσει πίσω τον Pedrosa για 0,3’’. Πίσω τους βρέθηκε ο Cal Crutchlow ενώ οι Marc Márquez και Valentino συμπλήρωσαν την πεντάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Rossi συμμετείχε με την μοτοσυκλέτα του 2012 οπότε δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα.
Αποτελέσματα 1ου σκέλους
Pos | Rider | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps |
1 | PEDROSA, Dani | 2:01.580 | 17 / 43 | ||
2 | LORENZO, Jorge | 2:01.815 | 0.235 | 0.235 | 14 / 25 |
3 | MARQUEZ, Marc | 2:01.942 | 0.362 | 0.127 | 17 / 23 |
4 | BRADL, Stefan | 2:01.959 | 0.379 | 0.017 | 24 / 38 |
5 | ROSSI, Valentino | 2:02.028 | 0.448 | 0.069 | 19 / 25 |
6 | CRUTCHLOW, Cal | 2:02.272 | 0.692 | 0.244 | Μαϊ-28 |
7 | BAUTISTA, Alvaro | 2:02.362 | 0.782 | 0.090 | 27 / 32 |
8 | DOVIZIOSO, Andrea | 2:02.801 | 1.221 | 0.439 | 16 / 22 |
9 | HAYDEN, Nicky | 2:03.143 | 1.563 | 0.342 | 37 / 46 |
10 | SMITH, Bradley | 2:03.632 | 2.052 | 0.489 | 24 / 24 |
11 | NAKASUGA, Katsuyuki | 2:03.734 | 2.154 | 0.102 | 23 / 24 |
12 | ESPARGARO, Aleix | 2:03.941 | 2.361 | 0.207 | 27 / 28 |
13 | SPIES, Ben | 2:04.047 | 2.467 | 0.106 | 24 / 25 |
14 | IANNONE, Andrea | 2:04.050 | 2.470 | 0.003 | 29 / 32 |
15 | YOSHIKAWA, Wataru | 2:04.590 | 3.010 | 0.540 | Νοε-23 |
16 | PIRRO, Michele | 2:04.626 | 3.046 | 0.036 | 24 / 38 |
17 | AOYAMA, Hiroshi | 2:04.743 | 3.163 | 0.117 | 29 / 30 |
18 | DE PUNIET, Randy | 2:05.288 | 3.708 | 0.545 | Σεπ-22 |
19 | TAKAHASHI, Takumi | 2:05.510 | 3.930 | 0.222 | 21 / 34 |
20 | EDWARDS, Colin | 2:05.518 | 3.938 | 0.008 | 17 / 21 |
21 | PETRUCCI, Danilo | 2:05.827 | 4.247 | 0.309 | 19 / 35 |
22 | ABRAHAM, Karel | 2:05.838 | 4.258 | 0.011 | 15 / 26 |
23 | HERNANDEZ, Yonny | 2:05.908 | 4.328 | 0.070 | 18 / 29 |
24 | BARBERA, Hector | 2:06.062 | 4.482 | 0.154 | 27 / 30 |
25 | CORTI, Claudio | 2:06.306 | 4.726 | 0.244 | 21 / 26 |
26 | STARING, Bryan | 2:06.730 | 5.150 | 0.424 | 24 / 34 |
27 | PESEK, Lukas | 2:07.991 | 6.411 | 1.261 | 20 / 25 |
Αποτελέσματα 2ου σκέλους
Pos | Rider | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap |
1 | LORENZO, Jorge | 2:00.282 | 32 / 50 | 1:07.415 | ||
2 | PEDROSA, Dani | 2:00.651 | 0.369 | 0.369 | 24 / 46 | 1:07.637 |
3 | CRUTCHLOW, Cal | 2:00.907 | 0.625 | 0.256 | 29 / 41 | 1:13.020 |
4 | MARQUEZ, Marc | 2:00.992 | 0.710 | 0.085 | Σεπ-51 | 1:08.607 |
5 | ROSSI, Valentino | 2:01.065 | 0.783 | 0.073 | Οκτ-52 | 12:44.561 |
6 | BAUTISTA, Alvaro | 2:01.208 | 0.926 | 0.143 | 14 / 42 | 1:06.851 |
7 | BRADL, Stefan | 2:01.485 | 1.203 | 0.277 | 15 / 38 | 1:09.764 |
8 | DOVIZIOSO, Andrea | 2:01.803 | 1.521 | 0.318 | 16 / 31 | 2:03.619 |
9 | HAYDEN, Nicky | 2:02.106 | 1.824 | 0.303 | 30 / 54 | 1:17.825 |
10 | SMITH, Bradley | 2:02.539 | 2.257 | 0.433 | 28 / 46 | 2:09.518 |
11 | IANNONE, Andrea | 2:02.608 | 2.326 | 0.069 | 23 / 38 | 1:06.536 |
12 | PIRRO, Michele | 2:02.920 | 2.638 | 0.312 | 26 / 44 | 1:11.202 |
13 | NAKASUGA, Katsuyuki | 2:03.227 | 2.945 | 0.307 | Ιουλ-31 | 1:15.821 |
14 | ESPARGARO, Aleix | 2:03.252 | 2.970 | 0.025 | 21 / 29 | 1:11.626 |
15 | YOSHIKAWA, Wataru | 2:03.354 | 3.072 | 0.102 | 15 / 34 | 1:15.034 |
16 | DE PUNIET, Randy | 2:03.518 | 3.236 | 0.164 | 36 / 38 | 2:03.546 |
17 | BARBERA, Hector | 2:03.608 | 3.326 | 0.090 | 44 / 44 | 2:03.608 |
18 | SPIES, Ben | 2:03.707 | 3.425 | 0.099 | Ιουλ-33 | 2:15.103 |
19 | AOYAMA, Hiroshi | 2:04.078 | 3.796 | 0.371 | 36 / 47 | 1:16.530 |
20 | TAKAHASHI, Takumi | 2:04.512 | 4.230 | 0.434 | 55 / 56 | 1:14.063 |
21 | EDWARDS, Colin | 2:04.656 | 4.374 | 0.144 | 18 / 32 | 2:16.065 |
22 | PETRUCCI, Danilo | 2:04.696 | 4.414 | 0.040 | 27 / 37 | 1:09.245 |
23 | CORTI, Claudio | 2:04.709 | 4.427 | 0.013 | 19 / 29 | 25:15.775 |
24 | ABRAHAM, Karel | 2:04.763 | 4.481 | 0.054 | 47 / 48 | 1:12.472 |
25 | HERNANDEZ, Yonny | 2:04.892 | 4.610 | 0.129 | 23 / 43 | 2:05.426 |
26 | STARING, Bryan | 2:05.588 | 5.306 | 0.696 | 31 / 33 | 1:18.761 |
27 | PESEK, Lukas | 2:06.206 | 5.924 | 0.618 | 17 / 37 | 2:06.510 |
28 | LAVERTY, Michael | 2:09.752 | 9.470 | 3.546 | 10-Οκτ | 2:09.752 |
Φωτογραφίες
https://www.bikeit.gr/agones-3/nea-agonon-pagkosmiou-2/item/3965-motogp-2013-episima-dokimastika-sepang-1i-mera#sigProId8d9c59b666