Η πρώτη μέρα των επίσημων δοκιμαστικών για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Superbike ξεκίνησε χτες στην πίστα του Philip Island στην Αυστραλία. Ο Leon Camier ήταν αυτός που έφερε την Suzuki του στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου την 1η μέρα, αλλά ήταν τελικά ο Carlos Checa που απάντησε και έκανε τον καλύτερο χρόνο φέρνοντας την νέα Ducati Panigale στην 1η θέση την δεύτερη μέρα.
Μικρές διαφορές
Την καταιγίδα είχαν να αντιμετωπίσουν οι αναβάτες που βρέθηκαν στην Αυστραλία για τον πρώτο γύρο των επίσημων δοκιμαστικών στα SBK. Τα δοκιμαστικά της πρώτης μέρας ξεκίνησαν με τον αναβάτη της Fixi Suzuki, Leon Camier να κάνει τον ταχύτερο χρόνο με 1m 31.243s και να ακολουθούν οι Leon Haslam (1m 31.396s), Michele Fabrizio (1m 31.401s) και Evgene Laverty (1m 31.452s) με τους Marco Melandri και Carlos Checa να ακολουθούν με διαφορές μικρότερες των 100 χιλιοστών του δευτερολέπτου.
Την δεύτερη μέρα, ήρθε η ώρα να απαντήσει ο Carlos Checa που έφερε την Ducati Panigale στην πρώτη της επίσημη δοκιμή στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, καταφέρνοντας χρόνο 1m 31.059s με τον Melandri να ακολουθεί με 1m 31.237s. Πολύ μικρές διαφορές είχαν οι Camier, Tom Sykes, Fabrizio Jonathan Rea, Haslam, Laverty, που συμπλήρωσαν τις πρώτες οκτώ θέσεις.
Αποτελέσματα 1ης μέρας
1. | Leon Camier GBR | Fixi Crescent Suzuki GSX-R1000 | 1m 31.243s |
2. | Leon Haslam GBR | Pata Honda CBR1000RR | 1m 31.396s |
3. | Michel Fabrizio ITA | Red Devils Roma Aprilia RSV4 | 1m 31.401s |
4. | Eugene Laverty IRL | Aprilia Racing RSV4 | 1m 31.452s |
5. | Marco Melandri ITA | BMW GoldBet S1000RR HP4 | 1m 31.485s |
6. | Carlos Checa ESP | Alstare Ducati 1199 R | 1m 31.523s |
7. | Davide Giugliano ITA | Althea Aprilia RSV4 | 1m 31.701s |
8. | Sylvain Guintoli FRA | Aprilia Racing RSV4 | 1m 31.966s |
9. | Jonathan Rea GBR | Pata Honda CBR1000RR | 1m 31.980s |
10. | Tom Sykes GBR | Kawasaki Racing ZX-10R | 1m 32.061s |
11. | Chaz Davies GBR | BMW GoldBet S1000RR HP4 | 1m 32.077s |
12. | Jamie Stauffer AUS | Honda Racing CBR1000RR | 1m 32.231s |
13. | Ivan Clementi ITA | HTM Racing BMW S1000RR | 1m 32.789s |
14. | Jules Cluzel FRA | Fixi Crescent Suzuki GSX-R1000 | 1m 32.817s |
15. | Vittorio Iannuzzo ITA | Grillini Dentalmatic BMW S1000RR | 1m 33.162s |
16. | Max Neukirchner GER | MR Ducati 1199 R | 1m 33.541s |
17. | Loris Baz FRA | Kawasaki Racing ZX-10R | 1m 33.628s |
18. | Glenn Allerton AUS | Next Gen BMW S1000RR | 1m 34.009s |
19. | Federico Sandi ITA | Pedercini Kawasaki ZX-10R | 1m 34.094s |
20. | Alexander Lundh SWE | Pedercini Kawasaki ZX-10R | 1m 34.612s |
Αποτελέσματα 2ης μέρας
1 | Carlos Checa ESP | Alstare Ducati 1199 R | 1m 31.059s |
2 | Marco Melandri ITA | BMW GoldBet S1000RR HP4 | 1m 31.237s |
3 | Leon Camier GBR | Fixi Crescent Suzuki GSX-R1000 | 1m 31.243s |
4 | Tom Sykes GBR | Kawasaki Racing ZX-10R | 1m 31.261s |
5 | Michel Fabrizio ITA | Red Devils Roma Aprilia RSV4 | 1m 31.350s |
6 | Jonathan Rea GBR | Pata Honda CBR1000RR | 1m 31.356s |
7 | Leon Haslam GBR | Pata Honda CBR1000RR | 1m 31.396s |
8 | Eugene Laverty IRL | Aprilia Racing RSV4 | 1m 31.452s |
9 | Davide Giugliano ITA | Althea Aprilia RSV4 | 1m 31.640s |
10 | Sylvain Guintoli FRA | Aprilia Racing RSV4 | 1m 31.658s |
11 | Jules Cluzel FRA | Fixi Crescent Suzuki GSX-R1000 | 1m 32.044s |
12 | Chaz Davies GBR | BMW GoldBet S1000RR HP4 | 1m 32.077s |
13 | Glenn Allerton AUS | Next Gen BMW S1000RR | 1m 32.159s |
14 | Jamie Stauffer AUS | Honda Racing CBR1000RR | 1m 32.231s |
15 | Loris Baz FRA | Kawasaki Racing ZX-10R | 1m 32.625s |
16 | Ivan Clementi ITA | HTM Racing BMW S1000RR | 1m 32.789s |
17 | Vittorio Iannuzzo ITA | Grillini Dentalmatic BMW S1000RR | 1m 32.880s |
18 | Federico Sandi ITA | Pedercini Kawasaki ZX-10R | 1m 32.964s |
19 | Alexander Lundh SWE | Pedercini Kawasaki ZX-10R | 1m 33.447s |
20 | Max Neukirchner GER | MR Ducati 1199 R | 1m 33.541s |
21 | Ayrton Badovini ITA | Alstare Ducati 1199 R | 1m 33.686s |
Philip Island official WSBK lap records | |||
Best lap: | Carlos Checa ESP | Althea Ducati 1098R | 1m 30.882s (2011) |
Race lap record: | Max Biaggi ITA | Aprilia Racing RSV4 | 1m 31.785s (2012) |
Φωτογραφίες
https://www.bikeit.gr/agones-3/nea-agonon-pagkosmiou-2/item/3942-world-superbike-episima-dokimastika-philip-island-1i-kai-2i-mera#sigProIda7ddf3061c