Την πρώτη μέρα του Qatar Test, του τελευταίου τεστ πριν την έναρξη της σεζόν του 2018 για το MotoGP, ταχύτεροι αναβάτες ήταν οι Maverick Vinales, Andrea Dovizioso και Andrea Iannone, με μικρή διαφορά ο ένας από τον άλλο.
Ο χρόνος του Vinales ήταν 1:55.053 ήταν ενθαρρυντικός τόσο για τον ίδιο όσο και για τη Yamaha, καθώς στο Buriram η ομάδα της Movistar δεν είχε καταφέρει να βρει ρυθμό και χρόνους.
Δεύτερος ήταν ο Andrea Dovizioso της εργοστασιακής Ducati, μεγάλη διαφορά και για τον Ιταλό, σε σχέση με το Buriram, με 1:55.104.
Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Andrea Iannone της Suzuki, κερδίζοντας τη μάχη με τον ομόσταυλο του, Rins (που ήταν ταχύτερος στο Buriram), με χρόνο 1:55.107.
Τέταρτος βρέθηκε ο Johann Zarco, της Yamaha Tech 3, με χρόνο 1:55.186.
Και η πρώτη πεντάδα έκλεισε με τον Jorge Lorenzo, που είχε… «πατώσει» στο Buriram, με χρόνο 1:55.423.
Έκτος ήταν ο Alex Rins της Suzuki, με 1:55.432.
Με χρόνο ΑΚΡΙΒΩΣ ίδιο με του Rins βρέθηκε ο Valentino Rossi στην 7η θέση (μάλλον λόγω ονόματος κατατάσσεται 7ος, καθώς ο χρόνος του με τον 6ο Rins ήταν ίδιος μέχρι το τελευταίο εκατοστό.)
Στην 8η θέση βρέθηκε ο Danilo Petrucci της Pramac, αφήνοντας πίσω αυτή τη φορά τον Jack Miller που είχε αφήσει τους πάντες άφωνους στο Buriram.
Ένατος ήταν ο Cal Crutchlow, με χρόνο 1:55.536.
Και η δεκάδα έκλεισε με τον Marc Marquez, με χρόνο 1:55.545.
Μόλις εκτός της πρώτης δεκάδας, στην 11η θέση είχαμε τον Dani Pedrosa, ο οποίος είχε και μια θεαματική πτώση, δίχως ευτυχώς να χτυπήσει.
Κατάταξη 1ης μέρας
ΘΕΣΗ | Νο | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
1 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1:55.053 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1:55.104 | 0.051 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1:55.107 | 0.054 |
4 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.186 | 0.133 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1:55.423 | 0.370 |
6 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1:55.432 | 0.379 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1:55.432 | 0.379 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1:55.528 | 0.475 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1:55.536 | 0.483 |
10 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1:55.545 | 0.492 |
11 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1:55.555 | 0.502 |
12 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1:55.688 | 0.635 |
13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1:55.848 | 0.795 |
14 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1:55.853 | 0.800 |
15 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55.931 | 0.878 |
16 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1:56.029 | 0.976 |
17 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1:56.062 | 1.009 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1:56.268 | 1.215 |
19 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1:56.275 | 1.222 |
20 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1:56.421 | 1.368 |
21 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1:56.608 | 1.555 |
22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1:56.731 | 1.678 |
23 | 12 | Tom LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1:57.292 | 2.239 |
24 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1:57.713 | 2.660 |
Φωτογραφίες
https://www.bikeit.gr/agones-3/nea-agonon-pagkosmiou-2/item/14593-motogp-2018-qatar-test-mera-1i#sigProIda51f27ca4b